أكبر 15 شبكة اجتماعية و عدد الزيارات

د. محمود عبدالفتاح
اللائحة هي بتاريخ 15 هذا الشهر. اعتمدت على احصائيات Alexa, Compete و Quantcast و اذا هي ليست صحيحة 100% و لكن ممكن القول 90%.
Compete Quantcast عدد الزيارات الشهرية الغير مكررة Alexa الشبكة
3 2 700,000.000 2 Facebook
30 5 200,000.000 9 Twitter
57 26 100,000.000 17 LinkedIn
26 44 80,500.000 79 MySpace
180 120 60,000.000 128 Ning
    32,000.000   Google +
382 151 25,000.000 141 Tagged
570 540 15,000.000 93 Orkut
983 392 11,500.000 62 hi5
522 293 7,450.000 1036 myyearbook
644 732 7,200.000 528 Meetup
1346 489 7,100.000 125 Badoo
944 434 7000.000 588 bebo
118 688 5،400.000 1789 mylife
1920 643 4,900.000 301 friendster
0/5 (0 Reviews)